Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
Glo Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-2 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | Yes |
Airtel Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN VTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦1 | Yes |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
MTN Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-2 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-11.11 | Yes |
Registered Users | ₦-5.65 | Yes |
API User | ₦-5.65 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | Yes |
MTN Direct Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-15 | Yes |
Registered Users | ₦-11.11 | Yes |
API User | ₦-6 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Kano Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Kaduna Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Ibadan Electric - IBEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Gotv
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Benin Electric - BEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | No |
Registered Users | ₦-3 | No |
API User | ₦-2 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Ikeja Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Eko Electric - EKEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Jos Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Enugu Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile VTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-3 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Glo VTU
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-3 | Yes |
API User | ₦-2 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
PHED
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-5 | Yes |
Registered Users | ₦-4 | Yes |
API User | ₦-3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | Yes |
MTN Cooperate Gifting
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-15 | Yes |
Registered Users | ₦-11.11 | Yes |
API User | ₦-2 | Yes |
Referrer Earns | ₦-1 | Yes |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦-30 | No |
API User | ₦-20 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric AEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-10 | No |
Registered Users | ₦-5 | No |
API User | ₦-5 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-7 | Yes |
Registered Users | ₦-5 | Yes |
API User | ₦-6 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | Yes |